Die Sonite-Familie für 21700. Das größere Zellformat bringt im selben Reihen/Parallel-Layout etwa ein Drittel mehr Energie, ein 13S4P-Gehäuse liegt also über dem 18650-Gegenstück, ohne die Rahmenpassung zu ändern. Varianten: nach oben, nach unten, gerades und abgeflachtes Rohr.
Nur Großhandel, leeres Gehäuse, ohne Zellen und BMS. Nennen Sie Zellzahl, Layout und Montageart — wir bestätigen Modell und Preis.
Modelle und Daten
| Modell | Variante | Max. Zellen (21700) | Layouts | Ladebuchse | Entladung | Schloss | Anzeige |
|---|
| SSE-169 | 21 G52T, nach oben | 52 | 10S5P / 13S4P | DC2.1 | 7-pin | Federverriegelung | 5-Stufen-LED |
| SSE-171 | 21 G52B, nach unten | 52 | 10S5P / 13S4P | DC2.1 | 7-pin | Mechanisches Schloss | 5-Stufen-LED |
| SSE-172 | 21 G40B, nach unten | 40 | 10S4P / 13S3P | DC2.1 | 7-pin | Mechanisches Schloss | 5-Stufen-LED |
| SSE-173 | 21 G52, gerades Rohr | 52 | 10S5P / 13S4P | DC2.1 | 7-pin | Federverriegelung | 5-Stufen-LED |
| SSE-174 | 21 G40, gerades Rohr | 40 | 10S4P / 13S3P | DC2.1 | 7-pin | Federverriegelung | 5-Stufen-LED |
| SSE-175 | 21 G52, abgeflacht | 52 | 10S5P / 13S4P | DC2.1 | 7-pin | Federverriegelung | 5-Stufen-LED |
| SSE-176 | 21 G40, abgeflacht | 40 | 10S4P / 13S3P | DC2.1 | 7-pin | Federverriegelung | 5-Stufen-LED |
| Alle Modelle: Aluminiumschale mit Endkappen aus PC+ABS. | | | | | | | |
Merkmale
- Für 21700 geschnitten: Zellaufnahmen ohne Adapterringe.
- Mehr Energie, gleiche Passform: mehr Wattstunden als das entsprechende 18650-Layout.
- Vier Entnahmen: nach oben, nach unten, gerades und abgeflachtes Rohr.