Eigenständige Gehäusereihe neben Sonite und Seitenauszug: kompakte 20-Zellen-Pendlerschalen bis 65-Zellen-Hochkapazität. Die meisten haben eine Doppelaufnahme für 18650 und 21700, ein Werkzeug deckt beide Formate. Schloss und Anzeige reichen von der nackten OEM-Schale bis zum Doppelschloss mit 5-LED.
Nur Großhandel, nur das leere Gehäuse, ohne Zellen und BMS. Nennen Sie Zellformat, Reihen/Parallel und Schloss/Anzeige — wir bestätigen Modell und Preis.
Modelle und Daten
| Modell | Max. Zellen | Layouts (18650 / 21700) | Ladebuchse | Entladung | Schloss | Anzeige |
|---|
| SSE-020 | 40-50 × 18650 | 10S4P / 10S5P | DC2.1 | 4-pin | Federschloss | 5-Stufen-LED |
| SSE-143 | 30 × 18650 / 20 × 21700 | 10S3P / 10S2P | 3-pin | 5-pin | Keine | Keine |
| SSE-187 | 50 × 18650 / 40 × 21700 | 10S5P / 13S3P, 10S4P | DC2.1 | 6-pin | Mechanik- + Sicherheitsschloss | Einzel-LED |
| SSE-190 | 50 × 18650 / 40 × 21700 | 10S5P / 13S3P, 10S4P | DC2.1 | 6-pin | Mechanik- + Sicherheitsschloss | Einzel-LED |
| SSE-191 | 65 × 18650 / 40 × 21700 | 13S5P, 10S6P / 13S3P, 10S4P | DC2.1 | 6-pin | Federverriegelung | Einzel-LED |
| SSE-192 | 40 × 18650 | 13S3P / 10S4P | DC2.1 | 6-pin | Federverriegelung | Einzel-LED |
| SSE-193 | 50 × 18650 / 40 × 21700 | 10S5P / 13S3P, 10S4P | DC2.1 | 5-pin | Federverriegelung | Keine |
| SSE-194 | 40 × 18650 | 10S4P / 13S3P | DC2.1 | 5-pin | Federverriegelung | Keine |
| SSE-205 | 52 × 18650 / 30 × 21700 | 13S4P, 10S5P / 10S3P | DC2.1 | 7-pin | Federverriegelung | 4-LED |
| SSE-209 | 65 × 18650 / 42 × 21700 | 10S6P, 13S5P / 10S4P, 13S3P, 14S3P | DC2.1 | 6-pin | Federverriegelung | 4-LED |
| Alle Modelle: Aluminiumschale mit Endkappen aus PC+ABS. | | | | | | |
Merkmale
- Eine Schale, zwei Zellformate: Doppelaufnahme für 18650 oder 21700.
- 20 bis 65 Zellen: vom kompakten City-Pack bis 14S.
- Schlossvarianten: bis zu Mechanik plus Sicherheitsschloss für Flotten.